Сервис и ремонт
Компания "МХТ ГРУПП" (Дельта-Сервис) предоставляет услуги по ремонту холодильного оборудования, оборудования систем вентиляции и кондиционирования, а так же инженерно-сервисное сопровождение объектов наших клиентов.
Вызов механика +7-905-267-94-87
Ремонт оборудования производится нашими специалистами в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Время реагирования на аварийный вызов в городе 4 часа, в области не более 24 часов.
Ремонт оборудования производится в два этапа:
- выезд нашего специалиста на объект, осмотр оборудования на предмет выявления неисправности и факторов, приведших к выходу оборудования из строя (малые и средние неполадки устраняются сразу при наличие у нашего специалиста необходимых оригинальных материалов и запасных частей),
- доставка на объект материалов и оборудования для ремонта, проведение ремонтных работ с последующей обкаткой оборудования на рабочих режимах.
Наша компания так же предоставляет услуги по инженерно-сервисному сопровождению объектов наших клиентов.
В инженерно-сервисное сопровождение входят:
- ремонт оборудования в случае возникновения аварийных ситуаций,
- профилактический ремонт оборудования для уменьшения вероятности выхода оборудования из строя,
- оптимизация работы оборудования инженерами нашей компании.
Стоимость разовых ремонтных работ
№ | Наименование работ | Стоимость, руб | НДС, % | Стоимость с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Дефектация оборудования с выявлением причины неисправности | 1 017 | 18 | 1 200 |
2 | Замена компрессора на торговом оборудовании (до 3-х кВт) | 3 814 | 18 | 4 500 |
3 | Замена компрессора на промышленном оборудовании (свыше 3-х кВт) | от 5 085 | 18 | от 6 000 |
4 | Устранение утечки с дозаправкой фреоном на торговом оборудовании | 2 373 | 18 | 2 800 |
5 | Устранение утечки с дозаправкой фреоном на промышленном оборудовании | 3 305 | 18 | 3 900 |
6 | Замена блока управления | 1 441 | 18 | 1 700 |
7 | Замена датчиков блока управления | 551 | 18 | 650 |
8 | Замена вентилятора конденсатора до 100 Вт | 1 483 | 18 | 1 750 |
9 | Замена вентилятора конденсатора свыше 100 Вт | 1 653 | 18 | 1 950 |
10 | Замена вентилятора воздухоохладителя до 74 Вт | 1 483 | 18 | 1 750 |
11 | Замена вентилятора воздухоохладителя свыше 74 Вт1 | 1 653 | 18 | 1 950 |
12 | Замена фильтра на торговом оборудовании | 1 441 | 18 | 1 700 |
13 | Замена фильтра на промышленном оборудовании | 1 949 | 18 | 2 300 |
14 | Замена соленоида на торговом оборудовании | 1 441 | 18 | 1 700 |
15 | Замена соленоида на промышленном оборудовании | 1 949 | 18 | 2 300 |
16 | Замена ТРВ | 2 627 | 18 | 3 100 |
17 | Ремонт освещения торгового оборудования | 1 102 | 18 | 1 300 |
18 | Ремонт электропроводки торгового оборудования | 1 102 | 18 | 1 300 |
19 | Ремонт электропроводки промышленного оборудования | 2 034 | 18 | 2 400 |
20 | Очистка конденсатора торгового оборудования | 932 | 18 | 1 100 |
21 | Очистка конденсатора промышленного оборудования | от 1 441 | 18 | от 1 700 |
22 | Оттайка испарителя торгового оборудования | 1 864 | 18 | 2 200 |
23 | Оттайка испарителя промышленного оборудования | 2 627 | 18 | 3 100 |
24 | Регулировка режима работы торгового оборудования | 1 441 | 18 | 1 700 |
25 | Регулировка режима работы промышленного оборудования | 2 627 | 18 | 3 100 |
26 | Опрессовка азотом | 2 458 | 18 | 2 900 |
27 | Мелкий ремонт/час | 763 | 18 | 900 |
28 | Остальные работы | договорная цена |
Обратите внимание, что такие вещи, как параметры оборудования, где и какой фирмой оно было произведено, год выпуска, правильность текущей эксплуатации, количество единиц оборудования, подлежащих ремонту, могут изменить указанные цифры.
Вызов механика +7-905-267-94-87
Поставки оборудования для:
- магазинов самообслуживания;
- камер хранения готовой продукции;
- технологических процессов с использованием пониженных температур;
- помещений с особыми климатическими свойствами;
- полиграфической промышленности;
- пищевых производств различных направлений;
- заготовительных предприятий;
- предприятий общественного питания;
- кондитерских производств;
- камер глубокой заморозки продукции;
- автозаправочных станций.